hola lector…
Si asimismo está confundido sobre seleccionar el más destacable distribuidor de hospedaje en la nube para su portal web, esta publicación es la última que debe leer. Tras presenciar y monitorear, prácticamente todos los distribuidores de hospedaje populares como Motor WP, Cloudways, Kinsta, Liquidweb, Rocket.net (no muy habitual) y también Nube Hostinger (Producido por Google plus Cloud y LiteSpeed), escribo esta publicación en conclusión y obtendrás desenlaces 100 % ecuánimes y con transparencia.
En este momento, ¿por qué razón nos encontramos probando estos sitios…?
Últimamente, lanzamos Servicio escencial de optimización de la página web primordial y en el momento en que empecé a recibir clientes del servicio, hubo un fallo común de «Tiempo de contestación del servidor retardado”En cerca del 90% de los sitios. Naturalmente, toda vez que no era el servidor, pero 9 de cada 10 ocasiones, había un inconveniente con la integración de la únidad central de procesamiento o la CDN del servidor, o las dos.
Increíblemente, no se trataba solo de hospedaje compartido, sino ciertos de nuestros clientes del servicio asimismo los utilizaban. Motor Kinsta y WP pero el inconveniente era exactamente el mismo. Por ende, decidimos ofrecerle a este ensayo de hospedaje y comparación el enfoque conveniente a fin de que por último tengamos la posibilidad sugerir lo que es preferible para nosotros y nuestros clientes del servicio. Y quedé asombrado 👌 y triste 😔 en igual medida por los desenlaces que conseguí.
Ambiente de comparación de hosting
Hemos tomado todas y cada una de las medidas probables a fin de que esta comparación sea justa y descriptiva, tal es así que tengamos la posibilidad brindarle nuestra conclusión final.
Nota:- A fin de que esta comparación de hosting sea justa, adquirimos un plan de configuración de servidor afín por exactamente el mismo precio.
El próximo paso fue hacer exactamente el mismo ambiente de WordPress para todos y cada uno de los hospedajes y decidimos migrar Fixwebvitals.com ubicación en todos y cada uno de los servidores utilizando mi complemento preferido de backup y migración WPVivid. Tras la migración, completé todas y cada una de las ocupaciones recomendadas por los propios anfitriones y empecé la prueba.
🤔 Por el hecho de que quiero Block Editor a Pagebuilder…?
Herramientas usadas: – Empleé Gtmatrix y Fastorslow de Wordfence, que da pruebas de agilidad desde 18 áreas distintas.
Mostramos WP Engine, Rocket.net y Cloudways
Antes de empezar con esta comparativa de hosting, permíteme presentarte estos hosting apropiadamente,
motor WP
Usa el motor WP Amazon Web Services y Google plus Cloud Platform para alojar sus sitios y emplear MaxCDN para distribuirlos en el mundo entero. (Últimamente, StackPath adquirió MaxCDN).
Cohete.net
Cohete.net utilizar performativo.com para alojar sus sitios y emplear la solución Cloudflare Enterprise CDN para distribuirlos en el mundo entero.
Abundancia de nubes
Cloudways es mucho más maleable, en tanto que le ofrece la oportunidad de seleccionar servidores en la nube de Vultr, Linode, Google plus Cloud, Amazon AWS y Digital Ocean. Los CDN de Cloudways marchan con Stackpath (MaxCDN).

Conque esta fue una introducción rápida a su género de servidor y CDN, en este momento pasemos a los desenlaces de las pruebas que conseguimos en GT Matrix
Comparación lado a lado de Gtmetrix
Aquí está el resumen de la comparación de prueba de desempeño efectuada por Gtmetrix y en nuestra prueba Rocket.net fue el ganador. Consulte la tabla para conseguir estadísticas terminadas.




Metra | motor WP | Abundancia de nubes | Cohete.net |
---|---|---|---|
Nivel GtMetrix | A | A | A |
Puntaje de GtMetrix | 96 | 100 | 100 |
Puntuación de la composición | 99 | 98 | 99 |
LCP | 1000milésimas de segundo | 380-666milésimas de segundo | 282-765milésimas de segundo |
OTC | 0 | 0 | 0 |
CLS | 0 | 0 | 0 |
TT | 1000milésimas de segundo | 298milésimas de segundo | 282milésimas de segundo |
la primera pintura | 1000milésimas de segundo | 298milésimas de segundo | 282milésimas de segundo |
Tiempo de carga | 1500milésimas de segundo | 279 milésimas de segundo | 269 milésimas de segundo |
tiempo de carga completa | 1900milésimas de segundo | 381 milésimas de segundo | 333milésimas de segundo |
Conclusión general | Mucho más retardado | Mucho más veloz | *El mucho más veloz |
De la tabla previo, tenemos la posibilidad de acabar que, según los puntajes y la calificación de GTmetrix, Rocket.net es el mucho más veloz y Cloudways es prácticamente lo mismo, pero WP Engine verdaderamente marca la diferencia.
Pasemos en este momento a los desenlaces particulares y explicados de Gtmetrix Performance
Fastorslow, prueba desde 18 áreas
Bueno, a fin de que esta comparación de hospedaje sea mucho más justa, empleamos Fastorslow, una herramienta de desempeño de Wordfence para evaluar websites de 18 áreas distintas.
Resumen de la prueba de desempeño del motor WP
Ahora se expone el resumen de la prueba de desempeño de Fastorslow para WP Engine




Resumen de la prueba de desempeño de Cloudways
Aquí está el resumen de la prueba de desempeño de Cloudways




Resumen de la prueba de desempeño de Rocket.net
Este es el resumen de la prueba de desempeño de Rocket.net




Metra | motor WP | Abundancia de nubes | Cohete.net |
---|---|---|---|
La pintura mucho más grande llena de contenido. | ~ 396milésimas de segundo | ~ 457milésimas de segundo | ~ 349milésimas de segundo |
Cambio acumulativo en el aspecto | 0 | ~ 0,017 milésimas de segundo | 0,0002 milésimas de segundo |
el primer byte | ~ 678milésimas de segundo | ~ 619milésimas de segundo | ~ 95milésimas de segundo |
Tiempo de viaje | ~ 7,5 milésimas de segundo | ~ 149milésimas de segundo | ~ 7,5 milésimas de segundo |
Tamaño de transferencia | 936KB | 638KB | 961 KB |
petición | 46 | 44 | 41 |
el resultado general | Mucho más veloz | Nada mal | El mucho más veloz* |
Nota: – Espere, no se decida viendo estos resúmenes de puntaje promedio. Eche una ojeada a los desenlaces explicados de las pruebas de 18 áreas distintas
Metra | Cohete | Abundancia de nubes | motor WP | *Ganador |
---|---|---|---|---|
CLS | 0 milésimas de segundo | 0 milésimas de segundo | 0 milésimas de segundo | Absolutamente nadie |
LCP | 393milésimas de segundo | 359milésimas de segundo | 288milésimas de segundo | motor WP |
el primer byte | 74 milésimas de segundo | 56 milésimas de segundo | 391 milésimas de segundo | Abundancia de nubes |
bidireccional | 10 milésimas de segundo | 8,5 milésimas de segundo | 28 milésimas de segundo | Abundancia de nubes |
Ganador general | Mucho más retardado | El mucho más veloz | Es fantastico | Abundancia de nubes |
Metra | Cohete | Abundancia de nubes | motor WP | *Ganador |
---|---|---|---|---|
CLS | 0 milésimas de segundo | 0,0257 milésimas de segundo | 0 milésimas de segundo | Absolutamente nadie |
LCP | 298milésimas de segundo | 565milésimas de segundo | 283milésimas de segundo | motor WP |
El primero byte | 103milésimas de segundo | 317milésimas de segundo | 152milésimas de segundo | Cohete |
bidireccional | 13 milésimas de segundo | 68milésimas de segundo | 13 milésimas de segundo | Cohete |
Ganador general | El mucho más veloz | Mucho más retardado | Es fantastico | Cohete |
Metra | Cohete | Abundancia de nubes | motor WP | *Ganador |
---|---|---|---|---|
CLS | 0 | 0 | 0 | Absolutamente nadie |
LCP | 298 | 394 | 378 | Cohete |
el primer byte | 54 | 356 | 134 | Cohete |
bidireccional | 2 | 83 | 2 | Absolutamente nadie |
Ganador general | El mucho más veloz | Mucho más retardado | Es fantastico | Cohete |
Metra | Cohete | Abundancia de nubes | motor WP | *Ganador |
---|---|---|---|---|
CLS | 0 | 0 | 0 | Absolutamente nadie |
LCP | 415 | 403 | 358 | motor WP |
el primer byte | 88 | 583 | 504 | Cohete |
bidireccional | 1.5 | 141 | 1.7 | Cohete |
Ganador general | El mucho más veloz | Mucho más retardado | Es fantastico | Cohete |
Metra | Cohete | Abundancia de nubes | motor WP | *Ganador |
---|---|---|---|---|
CLS | 0 | 0 | 0 | Absolutamente nadie |
LCP | 296 | 501 | 290 | motor WP |
el primer byte | 35 | 840 | 888 | Cohete |
bidireccional | 794 | 205 | 2 | motor WP |
Ganador general | Mucho más veloz | Mucho más retardado | El mucho más veloz | motor WP |
Metra | Cohete | Abundancia de nubes | motor WP | *Ganador |
---|---|---|---|---|
CLS | 0 | 0 | 0 | Absolutamente nadie |
LCP | 690 | 486 | 272 | motor WP |
el primer byte | 322 | 855 | 1000 | Cohete |
bidireccional | 1.3 | 207 | 1.7 | Cohete |
Ganador general | El mucho más veloz | Mucho más retardado | Mucho más veloz | Cohete |
Metra | Cohete | Abundancia de nubes | motor WP | *Ganador |
---|---|---|---|---|
CLS | 0 | 0 | 0 | Absolutamente nadie |
LCP | 300 | 453 | 298 | motor WP |
el primer byte | 78 | 641 | 899 | Cohete |
bidireccional | 3.4 | 155 | 3.4 | Absolutamente nadie |
Ganador general | El mucho más veloz | Mucho más retardado | Es fantastico | Absolutamente nadie |
Metra | Cohete | Abundancia de nubes | motor WP | *Ganador |
---|---|---|---|---|
CLS | 0 | 0 | 0 | Absolutamente nadie |
LCP | 283 | 343 | 298 | Cohete |
el primer byte | 79 | 347 | 221 | Cohete |
bidireccional | 9 | 83 | 7.6 | motor WP |
Ganador general | El mucho más veloz | Mucho más retardado | Es fantastico | Cohete |
Metra | Cohete | Abundancia de nubes | motor WP | *Ganador |
---|---|---|---|---|
CLS | 0 | 0 | 0 | Absolutamente nadie |
LCP | 271 | 472 | 302 | Cohete |
el primer byte | 54 | 832 | 641 | Cohete |
bidireccional | 6 | 203 | 5 | motor WP |
Ganador general | El mucho más veloz | Mucho más retardado | Es fantastico | Cohete |
Metra | Cohete | Abundancia de nubes | motor WP | *Ganador |
---|---|---|---|---|
CLS | 0 | 0 | 0 | Absolutamente nadie |
LCP | 350 | 372 | 1100 | Cohete |
el primer byte | 54 | 404 | 763 | Cohete |
bidireccional | 4 | 97 | 2.56 | motor WP |
Ganador general | El mucho más veloz | Mucho más veloz | Mucho más retardado | Cohete |
Metra | Cohete | Abundancia de nubes | motor WP | *Ganador |
---|---|---|---|---|
CLS | 0 | 0 | 0 | Absolutamente nadie |
LCP | 284 | 525 | 298 | Cohete |
el primer byte | 338 | 859 | 1100 | Cohete |
bidireccional | 67 | 210 | 36 | motor WP |
Ganador general | El mucho más veloz | Mucho más veloz | Mucho más retardado | Cohete |
Metra | Cohete | Abundancia de nubes | motor WP | *Ganador |
---|---|---|---|---|
CLS | 0 | 0 | 0 | Absolutamente nadie |
LCP | 296 | 455 | 286 | motor WP |
el primer byte | 75 | 569 | Cohete | |
bidireccional | 3 | 137 | 2 | motor WP |
Ganador general | El mucho más veloz | Mucho más retardado | Es fantastico | *Cohete |
La puntuación de Rocket.net es 9/12 que es fantástico..
He utilizado WP Engine y no es solo en Herramientas, es en el mismo instante. Escoja solo WP Engine si tiene 2 opciones, Kinsta y WP Engine pues Kinsta es peor. En caso contrario, preferiré Rocket.net o Cloudways.
Cloudways es preferible. Si tiene las capacidades y el presupuesto para integrarlo con un óptimo CDN como Cloudflare o Stackpath, pero si no posee las capacidades y quiere un hosting en la nube completamente administrado con CDN que viene dentro, no dude en ir con Rocket.net no te arrepentirás jamás de esta resolución.
Todavía empleo Cloudways para el trabajo de avance, pero para mis weblogs en directo quiero una solución mucho más permanente y rápida como Rocket.
Por favor hazme entender si tienes cuestiones. Gracias
Fuente: Bloggertutor
Comentarios recientes